NR. 43 anno XXVIII DEL 23 DICEMBRE 2023
la domenica di vicenza
google
  • Newsletter Iscriviti!
 
 

Caldo, estati da record a confronto

Le massime da giugno a settembre nell'ultimo triennio. Dal 15 ottobre termosifoni aperti: pronte le direttive del Comune

di L.P.

facebookStampa la pagina invia la pagina

Caldo, estati da record a confronto

Per l'estate 2017 - che a livello di calendario si è conclusa mercoledì 20 settembre, primo giovedì è stato il giorno di autunno - è tempo di bilanci. Per tracciare un consultivo il portale www.ladomenicadivicenza.it ha raccolto, giorno per giorno, tutte le massime rilevate dal sito www.arpa.veneto.it nella postazione meteo in località Sant'Agostino, nella zona ovest della città (sino all'anno scorso anno fa il rilevamento veniva fatto a Quinto Vicentino) e le ha messe a confronto con i dati relativi alle due estati precedenti, quelle del 2015 e del 2016. Tutti i valori di 30 gradi (e superiore) sono stati indicati con il rosso.


L'estate 2017 è da record: temperatura massima di 37 gradi in tre giorni di agosto, era già successo tre volte anche nel 2015

Se consideriamo le temperature registrate a Vicenza (e in Veneto in generale) l'estate 2017 è andata agli archivi come una delle più calde della storia, probabilmente la seconda dopo quella del 2003. Alla fine sono stati 67 i giorni - 18 a giugno, 24 a luglio, 25 ad agosto e nessuno a settembre - con la massima di almeno 30 gradi. Il valore massimo, pari a 37 gradi, è stato registrato per tre giorni consecutivi di inizio agosto, dal 2 al 4. Proprio agosto è stato in assoluto il mese più caldo di quest'estate: oltre al maggior numero di giorni con almeno 30 gradi e la tre giorni a quota 37, per due giorni distanti tra loro (sabato 5 e domenica 27) la colonnina del mercurio è salita sino a 36 gradi. Da notare, come già detto, che nel mese di settembre non si sono mai raggiunti i 30 gradi.

Di certo l'estate 2017 è risultata molto più calda rispetto a quella precedente: nel 2016 la massima era stata di 35 gradi, registrata una sola volta, il 25 giugno, mentre si erano raggiunti i 34 gradi quattro volte, due nella seconda metà di giugno e due nella prima metà di luglio. Sempre lo scorso anno i valori di 30 gradi e oltre erano stati complessivamente 66 (9 a giugno, 24 a luglio, 20 ad agosto e 13 a settembre), quindi statisticamente appena uno in meno di quest'ultima. In realtà scorrendo la tabella si può osservare che sono stati la maggioranza con valori compresi tra 30 e 32° C. Curioso notare come nei primi 15 giorni di settembre, solo in due non si è raggiunta la soglia dei 30 gradi.

Molto calda era stata anche l'estate 2015, caratterizzata da una massima di 37 gradi per tre giorni di fila, dal 21 al 23 luglio, mentre erano stati diversi i giorni con il valore massimo di 35-36° gradi. Alla fine erano stati 60 i giorni con almeno 30 gradi e un mese di settembre accettabile (come quest'anno peraltro) con soli due giorni con 30 gradi o più


Dal 15 ottobre al 15 aprile 2018 l'anno termico: in arrivo novità a livello regionale. L'assessore Dalla Pozza: «Decisioni ancora da prendere»

Caldo, estati da record a confronto (Art. corrente, Pag. 1, Foto generica)Lasciata alle spalle la stagione estiva è tempo ormai di pensare all'autunno. Una prima avvisaglia della stagione fredda ha riguardato le due temperature registrate a Vicenza martedì 19 settembre, per il calendario il penultimo giorno dell'estate. Ebbene in una giornata caratterizzata dal maltempo, si è registrata una minima di 12°C e una massima di 14°C (quest'ultima riportata anche in tabella), valori da autunno inoltrato. «Il cosiddetto anno termico - spiega Antonio Dalla Pozza, assessore alla progettazione e sostenibilità urbana del comune di Vicenza - è previsto dal 15 ottobre al 15 aprile 2018, sei mesi entro i quali sarà possibile accendere termosifoni e caldaie in case e appartamenti, oltre che negli edifici pubblici. Tra circa tre settimane (il 15 ottobre cade di domenica, ndr.) sarà dunque possibile scaldare gli ambienti».

Proprio in questi giorni sono in arrivo le novità da parte della Regione Veneto, in vista della stagione invernale 2017-2018, con le nuove norme che saranno rese note dall'assessore regionale all'ambiente e saranno recepite da tutti gli amministratori veneti. Tra queste ci sarà anche l'utilizzo del riscaldamento, ma anche i divieti di transito per quanto riguarda i mezzi più inquinanti.

Esattamente un anno fa, la Regione Veneto, aveva elaborato (e poi pubblicato) il cosiddetto Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, anche attraverso divieti semi-permanenti. Uno di questi era stato l'obbligo per i negozi (store compresi) di chiudere le porte durante il periodo invernale. Alla domanda "Se questo succederà anche nel prossimo inverno?", Antonio Dalla Pozza non si sbilancia: «È una decisione che dobbiamo ancora prendere - conclude l'assessore berico - e questo avverrà anche in base alla situazione dell'inquinamento atmosferico, sia per quanto riguarda la situazione in quel determinato periodo e ai cosiddetti "giorni di sforamento" totalizzati sino a quel momento».

2015

2016 2017
 GIUGNO 2015  GIUGNO 2016 GIUGNO 2017
  lunedì 1    28°    mercoledì 1    21°     giovedì 1    30° 
  martedì 2    29°    giovedì 2    24°    venerdì 2    30° 
  mercoledì 3    33°    venerdì 3    23°    sabato 3    31° 
  giovedì 4    34°    sabato 4    23°    domenica 4    30° 
  venerdì 5    33°    domenica 5    24°    lunedì 5    26° 
  sabato 6    34°    lunedì 6    27°    martedì 6    27° 
  domenica 7    34°    martedì 7    30°    mercoledì 7    28° 
  lunedì 8    32°    mercoledì 8    26°    giovedì 8    26° 
  martedì 9    32°    giovedì 9    22°    venerdì 9    28° 
  mercoledì 10    31°    venerdì 10    26°    sabato 10    29° 
  giovedì 11    32°    sabato 11    25°     domenica 11    31° 
  venerdì 12    30°    domenica 12    24°    lunedì 12    32° 
  sabato 13    31°    lunedì 13    26°    martedì 13    33° 
  domenica 14    25°    martedì 14    21°    mercoledì 14    30° 
  lunedì 15    28°    mercoledì 15    26°    giovedì 15    30° 
  martedì 16    26°    giovedì 16    26°    venerdì 16    32° 
  mercoledì 17    25°    venerdì 17    26°    sabato 17    31° 
  giovedì 18    26°    sabato 18    26°    domenica 18    29° 
  venerdì 19    25°    domenica 19     24°    lunedì 19    31° 
  sabato 20    24°    lunedì 20    26°    martedì 20    33° 
  domenica 21    24°    martedì 21    28°    mercoledì 21    34° 
  lunedì 22    26°    mercoledì 22    31°    giovedì 22    35° 
  martedì 23    26°    giovedì 23    34°    venerdì 23    35° 
  mercoledì 24    24°    venerdì 24    34°    sabato 24    34° 
  giovedì 25    27°    sabato 25    35°    domenica 25    27° 
  venerdì 26    29°    domenica 26     31°    lunedì 26    31° 
  sabato 27    29°    lunedì 27     30°    martedì 27    28°  
  domenica 28    29°    martedì 28    29°    mercoledì 28    29° 
  lunedì 29    29°    mercoledì 29    31°    giovedì 29    28° 
  martedì 30    31°    giovedì 30    31°    venerdì 30    25° 
      
 LUGLIO 2015    LUGLIO 2016    LUGLIO 2017
  mercoledì 1    32°    venerdì 1    31°    sabato 1    27° 
  giovedì 2    32°    sabato 2    32°    domenica 2    28° 
  venerdì 3    34°    domenica 3    29°    lunedì 3    30° 
  sabato 4    34°    lunedì 4    29°    martedì 4    30° 
  domenica 5    34°    martedì 5    31°    mercoledì 5    31° 
  lunedì 6    35°    mercoledì 6    32°    giovedì 6    34° 
  martedì 7    35°    giovedì 7    31°    venerdì 7    34° 
  mercoledì 8    34°    venerdì 8    32°    sabato 8    34° 
  giovedì 9    29°    sabato 9    33°    domenica 9    34° 
  venerdì 10    29°    domenica 10    34°    lunedì 10    33° 
  sabato 11    31°    lunedì 11    34°    martedì 11    32° 
  domenica 12    33°    martedì 12    33°    mercoledì 12    31° 
  lunedì 13    32°    mercoledì 13    33°    giovedì 13    31° 
  martedì 14    33°    giovedì 14    28°    venerdì 14    26° 
  mercoledì 15    35°    venerdì 15    26°    sabato 15    29° 
  giovedì 16    35°    sabato 16    28°    domenica 16    27° 
  venerdì 17    36°    domenica 17    31°    lunedì 17    30° 
  sabato 18    36°    lunedì 18    32°    martedì 18    32° 
  domenica 19    35°    martedì 19    33°    mercoledì 19    32° 
  lunedì 20    36°    mercoledì 20    33°    giovedì 20    32° 
  martedì 21    37°    giovedì 21    33°    venerdì 21    32° 
  mercoledì 22    37°    venerdì 22    33°    sabato 22    33° 
  giovedì 23    37°    sabato 23    31°    domenica 23    33° 
  venerdì 24    34°    domenica 24    31°    lunedì 24    30° 
  sabato 25    33°    lunedì 25    33°    martedì 25    28° 
  domenica 26    28°    martedì 26    33°    mercoledì 26    25° 
  lunedì 27    29°    mercoledì 27    32°    giovedì 27    30° 
  martedì 28    31°    giovedì 28    29°    venerdì 28    30° 
  mercoledì 29    31°    venerdì 29    31°    sabato 29    31° 
  giovedì 30    28°    sabato 30    32°    domenica 30    31° 
  venerdì 31    28°    domenica 31    29°    lunedì 31    34° 
 
AGOSTO 2015   AGOSTO 2016  AGOSTO 2017
  sabato 1    27°    lunedì 1    27°    martedì 1    35°  
  domenica 2    28°    martedì 2    29°    mercoledì 2    37° 
  lunedì 3    32°    mercoledì 3    31°    giovedì 3    37° 
  martedì 4    33°    giovedì 4    33°    venerdì 4    37° 
  mercoledì 5    34°    venerdì 5    25°    sabato 5    36° 
  giovedì 6    36°    sabato 6    29°    domenica 6    33° 
  venerdì 7    35°    domenica 7    31°    lunedì 7    30° 
  sabato 8    36°    lunedì 8    30°    martedì 8    31° 
  domenica 9    35°    martedì 9    32°    mercoledì 9    33° 
  lunedì 10    34°    mercoledì 10    25°    giovedì 10    29° 
  martedì 11    34°    giovedì 11    25°    venerdì 11    29° 
  mercoledì 12    36°    venerdì 12    26°    sabato 12    29° 
  giovedì 13    36°    sabato 13    29°    domenica 13    31° 
  venerdì 14    35°    domenica 14    31°    lunedì 14    31° 
  sabato 15    31°    lunedì 15    33°    martedì 15    34° 
  domenica 16    25°    martedì 16    32°    mercoledì 16    33° 
  lunedì 17    28°    mercoledì 17    30°    giovedì 17    34° 
  martedì 18    30°    giovedì 18    29°    venerdì 18    35° 
  mercoledì 19    19°    venerdì 19    28°    sabato 19    30° 
  giovedì 20    30°    sabato 20    30°    domenica 20    27° 
  venerdì 21    27°    domenica 21    30°    lunedì 21    27° 
  sabato 22    27°    lunedì 22    29°    martedì 22    28° 
  domenica 23    26°    martedì 23    30°    mercoledì 23    30° 
  lunedì 24    22°    mercoledì 24    31°    giovedì 24    32° 
  martedì 25    29°    giovedì 25    30°    venerdì 25    33° 
  mercoledì 26    30°    venerdì 26    30°    sabato 26    34° 
  giovedì 27    33°    sabato 27    32°    domenica 27    36° 
  venerdì 28    33°    domenica 28    32°    lunedì 28    33° 
  sabato 29    34°    lunedì 29    32°    martedì 29    30° 
  domenica 30    36°    martedì 30    30°    mercoledì 30    32° 
  lunedì 31    34°    mercoledì 31    31°    giovedì 31    32° 
      
SETTEMBRE 2015   SETTEMBRE 2016   SETTEMBRE 2017
  martedì 1    33°    giovedì 1    32°    venerdì 1    27°  
  mercoledì 2    29°    venerdì 2    33°    sabato 2    24° 
  giovedì 3    29°    sabato 3    33°    domenica 3    25° 
  venerdì 4    24°    domenica 4    33°    lunedì 4    25° 
  sabato 5    26°    lunedì 5    29°    martedì 5    28° 
  domenica 6    24°    martedì 6    30°    mercoledì 6    28° 
  lunedì 7     24°    mercoledì 7    30°    giovedì 7    25° 
  martedì 8    25°    giovedì 8    31°    venerdì 8    26° 
  mercoledì 9    24°    venerdì 9    32°    sabato 9    25° 
  giovedì 10    24°    sabato 10    32°    domenica 10    19° 
  venerdì 11    25°    domenica 11    32°    lunedì 11    22° 
  sabato 12    28°    lunedì 12    32°    martedì 12    21° 
  domenica 13    24°    martedì 13    32°    mercoledì 13    24° 
  lunedì 14    28°    mercoledì 14    32°    giovedì 14    18° 
  martedì 15    28°    giovedì 15    25°    venerdì 15    19° 
  mercoledì 16    28°    venerdì 16    22°    sabato 16    21°  
  giovedì 17    28°    sabato 17    26°    domenica 17    22° 
  venerdì 18    30°    domenica 18    24°    lunedì 18    20° 
  sabato 19    28°    lunedì 19    27°    martedì 19    14° 
  domenica 20    27°    martedì 20    25°    mercoledì 20    24° 
Fonte: dati sito www.arpa.veneto.it 





Come installare l'app
nel tuo smartphone
o tablet

Guarda il video per
Android    Apple® IOS®
- P.I. 01261960247
Engineered SITEngine by Telemar