UNO PER UNO GLI 80 CIRCOLI/ORATORI DELLA PROVINCIA ISCRITTI A "NOI VICENZA"
01. | Oratorio Noi Albettone, via Roma 15, Albettone |
02. | Noi Luogo Comune, piazza San Paolo 29, Alte di Montecchio Maggiore |
03. | Noi Arzignano, corso Mazzini 22, Arzignano |
04. | Noi San Bortolo, via De Rosso 7, Arzignano |
05. | Noi Comunità, via IV Novembre 2, Asigliano Veneto |
06. | Patronato San Marco, via Campesano 13, Bassano del Grappa |
07. | Circolo San Giovanni Bosco, via Nazionale 90, Belvedere di Tezze sul Brenta |
08. | Oratorio di Bertesinella, via Da Montegallo 4, località Bertesinella, Vicenza |
09. | Patronato della Gioventù, via Battisti 8, Bolzano Vicentino |
10. | Patronato parrocchiale Bressanvido, via Roma 12, Bressanvido |
11. | Circolo Noi San Nicolò, piazza Pio X 27, Camisano Vicentino |
12. | Noi Associazione Beniamino Crosara, via Nazionale 7, Campiglia dei Berici |
13. | Casa Parrocchiale Francesco Zamperetti, piazzale Della Vittoria 26, Castello di Arzignano |
14. | Circolo ricreatorio parrocchia San Giovanni Bosco, piazza San Vitale 8, Castelnovo di Isola Vicentina |
15. | Noi Associazione San Giovanni Bosco, via Roi 7, Cavazzale di Monticello Conte Otto |
16. | Ritrovo Giovanile, via San Martino 20, Chiampo |
17. | Ritrovo Anziani, Via San Martino 19, Chiampo |
18. | San Giovanni Bosco, piazza San Nicola 6, Creazzo |
19. | Santa Maria e Santa Fosca Noi Associazione, via dei Martiri 9, Dueville |
20. | Oratorio Don Bosco, via San Marco 2, Gambellara |
21. | San Giovanni Bosco, piazza Giovanni XXIII 4, Grumolo delle Abbadesse |
22. | Centro ricreativo Don Franco, via del Sagrato 14, Isola Vicentina |
23. | Circolo San Martino, via Rimembranze 26, Lerino di Torri di Quartesolo |
24. | San Giovanni Battista, via Simoni 9, Longa Di Schiavon |
25. | Circolo Oratorio Santa Maria Maddalena, via Roma 44, Longare |
26. | Centro Giovanile Lonigo, viale della Vittoria 1, Lonigo |
27. | Oratorio San Domenico Savio, via Mocenigo 33, Lupia di Sandrigo |
28. | Associazione Noi Campomaglio, via L. Marzotto 2, Maglio di Valdagno |
29. | Circolo Ricreativo San Nicola, Via Porto 24, Malo |
30. | Patronato Parrocchiale, via Rolandi 70, Marchesane di Bassano del Grappa |
31. | Santa Maria Assunta, via Campo Marzio 7/A, Marostica |
32. | Centro Parrocchiale San Maurizio, via IV Novembre 28/A, Meledo di Sarego |
33. | San Zeno, piazza Alpini 9, Molvena |
34. | Centro Giovanile Don Bosco, via Europa 16, Monte di Malo |
35. | Oratorio Don Bosco-Noi Associazione, viale Verona 4, Montebello Vicentino |
36. | Centro Carlo Cola, via Tecchio 7, Montecchio Maggiore |
37. | Noi Santa Maria e San Vitale, via Duomo 1, Montecchio Maggiore |
38. | Noi Montecchio Precalcino, piazza Vittorio Veneto 1, Montecchio Precalcino |
39. | Centro Comunità San Pietro Apostolo, Via Roma 60, Monticello Conte Otto |
40. | Oratorio Parrocchiale Montorso, via Tovi 3, Montorso |
41. | Circolo Happy Days, piazza Marconi 24, Nogarole Vicentino |
42. | Don Giovanni Bosco, via Dante Alighieri 1, Orgiano |
43. | Santa Maria del Rosario, piazza Pigafetta 12, Passo di Riva di Dueville |
44. | Circolo Alta Valdastico, via Brancafora 23, Pedemonte |
45. | Oratorio Aurora, via Chiesa di Piana 5, Piana di Valdagno |
46. | Santa Maria Nascente, via Roma 4, Poiana Maggiore |
47. | San Leopoldo, Strada di Polegge 82, località Polegge, Vicenza |
48. | Centro Giovanile Parrocchiale Sacro Cuore, Via Crispi 15, Ponte di Barbarano |
49. | Gruppo campeggio Povolaro, piazza Redentore 74, Povolaro di Dueville |
50. | Centro di ritrovo Quargnenta, via Capitello 57, Quargnenta di Brogliano |
51. | San Giorgio, via Roma 4, Quinto Vicentino |
52. | San Gaetano, via Chiesa 28, Rampazzo di Camisano Vicentino |
53. | Oratorio San Giorgio, via Bella Venezia 78, Recoaro Terme |
54. | Noi Associazione Unità Pastorale Val Restena, via San Benedetto 3, Restena di Arzignano |
55. | San Bartolomeo, via Chiesa 31, Rettorgole di Caldogno |
56. | Oratorio Don Bosco, via Capitano Alessio 42, Rosà |
57. | Circolo Culturale Ricretivo Oratorio S.D. Savio, via Don Tazzoli 6, San Quirico di Valdagno |
58. | Don Massimo Maso, piazza Generale Bassetto 5, San Tomio di Malo |
59. | Casa Incontri Saline, via Albrizzi 2, Saline di Noventa Vicentina |
60. | Monsignor Giuseppe Arena, via San Gaetano 15, Sandrigo |
61. | Centro Giovanile Sarmego, via Venezia 44, Sarmego di Grumolo delle Abbadesse |
62. | Noi Progetto Uomo, via Roma 45, Sossano |
63. | Noi Associazione Spagnago, via Zanella 11, Spagnago di Cornedo Vicentino |
64. | Robur, via San Gaetano 91, Thiene |
65. | Spazio Torri, Via Roma 91, Torri di Quartesolo |
66. | Centro Giovanile, Via Giordani 8, Valli del Pasubio |
67. | San Biagio, via Montello 9, Valmarana di Altavilla Vicentina |
68. | Circolo Noi Riviera, Strada del Tormeno 354, Vicenza |
69. | Sant'Antonio ai Ferrovieri, via Prandina 8, Vicenza |
70. | Circolo Noi Santa Bertilla, Via Ozanam 1, Vicenza |
71. | San Giovanni Battista, via dei Laghi 126, Vicenza |
72. | San Giuseppe, via Mercato Nuovo 41, Vicenza |
73. | San Giuseppe Maddalene, strada Maddalene 51, Vicenza |
74. | San Lazzaro, via da Palestrina 82, Vicenza |
75. | Circolo Noi di San Marco, contrà San Francesco 78, Vicenza |
76. | Oratorio San Paolo, viale Carducci 13, Vicenza |
77. | Circolo Noi Si-Amo, via San Floriano 37, Vigardolo di Monticello Conte Otto |
78. | San Cristoforo, via Villa 31, Villa di Molvena |
79. | Cardinale Elia Dalla Costa, via Cardinale Elia Dalla Costa 26, Villaverla |
80. | Parrocchiale San Zenone, via Marconi 18, Zugliano |
nr. 35 anno XVII del 13 ottobre 2012