UNICA ONDATA DI CALDO A GIUGNO, DUE GIORNI A 36°
Ecco di seguito le temperature massime registrate dall'Arpa Veneto e riferite alla stazione meteo di Vicenza (in realtà posta nel comune di Quinto Vicentino) nei mesi di giugno, luglio e agosto. Unica ondata di caldo nella prima metà di giugno, con la massima dell'intera estate a 36° per due giorni di fila, mercoledì 11 e giovedì 12. A luglio la massima ha raggiunto i 32 gradi, ad agosto i 31 gradi. I valori di 30 gradi, pochi rispetto agli anni scorsi, li abbiamo indicati con il colore rosso.
GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | |||
domenica 1 | 23° | martedì 1 | 26° | venerdì 1 | 30° |
lunedì 2 | 24° | mercoledì 2 | 27° | sabato 2 | 31° |
martedì 3 | 24° | giovedì 3 | 27° | domenica 3 | 28° |
mercoledì 4 | 25° | venerdì 4 | 27° | lunedì 4 | 29° |
giovedì 5 | 26° | sabato 5 | 28° | martedì 5 | 29° |
venerdì 6 | 29° | domenica 6 | 31° | mercoledì 6 | 30° |
sabato 7 | 32° | lunedì 7 | 31° | giovedì 7 | 30° |
domenica 8 | 34° | martedì 8 | 25° | venerdì 8 | 30° |
lunedì 9 | 33° | mercoledì 9 | 26° | sabato 9 | 30° |
martedì 10 | 35° | giovedì 10 | 23° | domenica 10 31° | |
mercoledì 11 | 36° | venerdì 11 | 27° | lunedì 11 | 31° |
giovedì 12 | 36° | sabato 12 | 28° | martedì 12 | 31° |
venerdì 13 | 31° | domenica 13 | 26° | mercoledì 13 | 27° |
sabato 14 | 28° | lunedì 14 | 24° | giovedì 14 | 28° |
domenica 15 | 24° | martedì 15 | 30° | venerdì 15 | 25° |
lunedì 16 | 24° | mercoledì 16 | 32° | sabato 16 | 24° |
martedì 17 | 25° | giovedì 17 | 32° | domenica 17 | 26° |
mercoledì 18 | 27° | venerdì 18 | 32° | lunedì 18 | 28° |
giovedì 19 | 29° | sabato 19 | 32° | martedì 19 | 20° |
venerdì 20 | 28° | domenica 20 | 32° | mercoledì 20 | 25° |
sabato 21 | 26° | lunedì 21 | 27° | giovedì 21 | 26° |
domenica 22 | 28° | martedì 22 | 28° | venerdì 22 | 27° |
lunedì 23 | 28° | mercoledì 23 | 30° | sabato 23 | 20° |
martedì 24 | 27° | giovedì 24 | 24° | domenica 24 | 25° |
mercoledì 25 | 21° | venerdì 25 | 29° | lunedì 25 | 23° |
giovedì 26 | 26° | sabato 26 | 22° | martedì 26 | 23° |
venerdì 27 | 27° | domenica 27 | 28° | mercoledì 27 | 27° |
sabato 28 | 29° | lunedì 28 | 30° | giovedì 28 | 27° |
domenica 29 | 27° | martedì 29 | 25° | venerdì 29 | 29° |
lunedì 30 | 27° | mercoledì 30 | 26° | sabato 30 | 30° |
giovedì 31 | 26° | domenica 31 | 28° | ||
Fonte: dati www.arpa.veneto.it |
nr. 30 anno XIX del 6 settembre 2014