Mi sono fatto dare dalla Banca d'Italia il calcolo del debito pubblico dal 1861 ai nostri giorni. I dati dal 1861 al 1985 sono ufficiosi, dal 1988 in poi sono quelli ufficiali forniti dall'Istat. Eccoli:
1861 | 45,0% |
1873 | 70,0% |
1883 | 114,0% |
1897 | 120,0% |
1902 | 79,0% |
1920 | 125,0% |
1928 | 61,0% |
1943 | 118,0% |
1946 | 32,0% |
1965 | 30,0% |
1969 | 33,0% |
1970 | 34,0% |
1971 | 40,0% |
1972 | 43,0% |
1973 | 45,0% |
1974 | 47,0% |
1975 | 55,0% |
1976 | 54,0% |
1977 | 58,0% |
1978 | 65,0% |
1979 | 65,0% |
1980 | 62,0% |
1981 | 65,0% |
1982 | 69,0% |
1983 | 76,0% |
1984 | 81,0% |
1985 | 92,0% |
1988 | 92,8% |
1990 | 98,0% |
1991 | 100,8% |
1992 | 108,7% |
1993 | 119,1% |
1994 | 124,9% |
1997 | 121,6% |
1998 | 116,7% |
2000 | 111,2% |
2002 | 107,9% |
2003 | 106,2% |
2005 | 106,4% |
2006 | 106,5% |
2007 | 103,5% |
2008 | 106,1% |
2009 | 115,8% |
nr. 33 anno XV del 18 settembre 2010
« ritorna